分类:水性热熔胶|时间:2022.10.31|发布者:水性热熔胶
水 性 热 熔 胶
水性胶、热熔胶和水性热熔胶3大系列,有环保级、食品级和医疗级不同档次,通过ROHS、REACH、VOC认证;
水性热熔胶为可降解环保胶粘剂,替代传统的淋膜、覆膜等工艺,符合国家禁塑令和越来越环保的社会发展趋势,胶水涂在材料上,干透后没有粘性,热压恢复粘性粘住两面的材料;用于纸品、无纺布、布料、海绵、薄膜、铝箔、木材等材料的热粘、热复合、热固定和热成型等用途;可用于食品包装、餐具包装或箱包、内衣、电子等日用品包装,还用于护具、手机、汽车内饰、足球等工业领域。具有环保可再浆、操作方便、热封强度大、阻水效果好的优点。
序 号 | 产品 | 固含量 | 粘稠度 (CPS/25℃) | 活化 温度 | 建议 热压温度 | 环保 级别 | 优点 | 缺点 |
1 | 水性热熔胶001 | 55±3% | 6000±1500 | 约65℃ | 120℃以上 | 食品级 | 热封强度大,对温度宽容度大 | 干燥后有微弱表粘性,适合框涂、点涂或其他局部涂胶 |
2 | 水性热熔胶002 | 55±3% | 6000±1500 | 约80℃ | 140℃以上 | 食品级 | 能彻底干透,适合满涂或局部涂胶 | 同等强度,涂胶量比001稍大 |
3 | 水性热熔胶003 | 55±3% | 6000±1500 | 约75℃ | 140℃以上 | 食品级 | 热封强度大,对温度宽容度大,爽滑性好 | 适合满涂或局部涂胶 |
4 | 水性热熔胶004 | 42±3% | 800±300 | 约85℃ | 160℃以上 | 食品级 | 阻水热封胶,替代淋膜和覆膜,爽滑性好,流动性好,热封强度大,可满涂或局部涂胶 | 较稀,不适合丝网涂胶 |
5 | 水性热熔胶005 | 40±3% | 1200±300 | 约80℃ | 160℃以上 | 环保级 | 强度大,适应材质广,可满涂或局部涂胶 | 较稀,不适合丝网涂胶 |
6 | 水性热熔胶006 | 47±3% | 1200±300 | 约60℃ | 140℃以上 | 环保级 | 强度大,适应材质广,可满涂或局部涂胶 | 较稀,不适合丝网涂胶 |
7 | 水性热熔胶007 | 26±3% | 800±300 | 约65℃ | 140℃以上 | 医疗级 | 医疗包装专用胶,耐环氧乙烷消毒 | 较稀,不适合丝网涂胶 |
8 | 水性热熔胶008 | 40±3% | 800±300 | 约65℃ | 140℃以上 | 医疗级 | 医疗包装专用胶,耐环氧乙烷消毒 | 较稀,不适合丝网涂胶 |
备 注 | 1、纯水性液体胶,常温涂胶,若稠可兑水; 2可以辊涂、喷涂或手工刷胶,涂胶设备用水清洗;3、适应涂布机、柔印机、凹印机、喷胶机、丝网等不同的设备;4、可单面涂胶或双面涂胶;5、热压温度、热压时间、压力和材料导热性要匹配,温度越高,热压的时间越短,可以做到瞬间;6、包装规格:20公斤或50公斤/桶(特殊规格可以定做)。 |
在线填写需求,为您答疑解惑
地 址:青岛市城阳区空港工业园
电 话:13869864861(微信同号)
Q Q:1209566951
网 址://www.xworkshd.com
E-mail:siruiyinshua@163.com
扫一扫关注微信